| 2025 年展會及研討會表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位 | 城市及展館 |
| 三月(yuè) | |||
| 3.11~3.13 | 慕尼黑上海光博會 | N5 5625 | 上海 上海(hǎi)新國際博覽中心 |
| 四(sì)月(yuè) | |||
| 4.25~4.27 | 2025第85屆中國教育裝備展示會 | 13018 | 天津(jīn) 天津國家會展中心(xīn) |
| 五月 | |||
| 5.15~5.17 | 武漢"中國光穀"國際光電子博覽會暨(jì)論壇 | A232 | 武漢 中國光穀科技會展中心 |
| 5.23~5.25 | 第63屆中國高等(děng)教育博覽會(huì) | B2F88 | 吉(jí)林 長春東北亞(yà)國際博覽中心 |
| 六月(yuè) | |||
| 6.10~6.13 | 2025長春國際光電博(bó)覽 | A1-A27、A28 | 吉林(lín) 長(zhǎng)春(chūn)東北亞國際博覽中心 |
| 七月 | |||
| 7.20-7.22 | 第十一屆國際先進光學製造與檢(jiǎn)測學術會議 | B63 | 中國·成都(dōu) 雙流國際會議中心 3F序廳 |
| 7.25-7.28 | 2025年中國大學生物理學術競(jìng)賽(CUPT)中南賽(sài)區 | 湖南 湖南師範大(dà)學 | |
| 八(bā)月 | |||
| 8.07-8.10 | 2025年高等學校物理實(shí)驗數字化建設研討會(第二輪(lún)) | 內蒙古自(zì)治區呼和浩特市新城區南馬神廟街30號 | |
| 8.20~8.23 | 台灣國際雷射展 | 台北 台(tái)北南港展覽館二館1樓 | |
| 九月 | |||
| 9.10~9.12 | 深圳 CIOE中國光博會 | 2C003,12D02 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安(ān)新館(guǎn)) |
| 9.17~9.19 | 第(dì)十一屆亞洲教育(yù)裝備博覽會暨人工智能教育(yù)大會 | 2C49,2C51 | 杭州 杭(háng)州大(dà)會展(zhǎn)中心 |
| / | 全國高教儀器設備展示會 | 成都 | |



列表



